新聞等で報道されているようにヤマト便の運賃が来月3日より10%値上げされます。
https://www.yamato-hd.co.jp/news/2022/newsrelease_20230206_2.html
これに伴い当店の配送料を2023年4月1日受注分(4月3日以降発送)から値上げいたします。改定前後の料金は下記の通りです。
改定前[単位:円] | 改定後[単位:円] | |||
地域 | 1〜12本 | 13〜20本 | 1〜12本 | 13〜20本 |
北海道 | 1,490 | 1,790 | 1,650 | 2,060 |
北東北(青森・岩手・秋田) | 1,160 | 1,490 | 1,260 | 1,650 |
南東北(宮城・山形・福島) | 1,050 | 1,380 | 1,140 | 1,530 |
関東(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・東京・山梨) | 830 | 1,050 | 920 | 1,200 |
信越(新潟・長野) | 940 | 1,160 | 1,030 | 1,310 |
北陸(富山・石川・福井) | 940 | 1,160 | 1,030 | 1,310 |
中部(静岡・愛知・三重・岐阜) | 1,050 | 1,380 | 1,140 | 1,530 |
関西(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫) | 1,160 | 1,490 | 1,260 | 1,650 |
中国(岡山・広島・山口・鳥取・島根) | 1,270 | 1,600 | 1,390 | 1,800 |
四国(香川・徳島・愛媛・高知) | 1,380 | 1,710 | 1,500 | 1,910 |
九州(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島) | 1,490 | 1,820 | 1,650 | 2,060 |
沖縄 | 1,930 | 2,590 | 2,090 | 2,830 |
お客様のご負担が大きくなってしまいますが、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。